Popis
Parametry:
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,9–3,8) / 3,0 (0,7–4,4) | kW | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (1,2–4,4) | kW | 5,3 (1,3–6,6) / 5,6 (1,2–6,8) | kW | 7,0 (1,1–9,1) / 7,2 (1,7–10,1) | kW |
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h | 680 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h | 850 / 750 / 610 / 520 | m3 / h | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24 | dB (A) | 43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25 | dB (A) | 49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34 | dB (A) | 49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36 | dB (A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 53 / 52 / 50 / 48 / 46 / 39 | dB(A) | 58 / 53 / 52 / 50 / 48 / 46 / 40 | dB(A) | 58 / 55 / 53 / 51 / 49 / 47 / 44 | dB(A) | 65 / 61 / 58 / 56 / 54 / 52 / 50 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h | 1,4 | l / h | 1,8 | l / h | 2,4 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 | inch / mm | 1/4 | inch / mm | 1/4 | inch / mm | 1/4 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 1/2 | inch / mm | 5/8 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 865 × 290 × 210 | mm | 865 × 290 × 210 | mm | 996 × 301 × 225 | mm | 1101 × 327 × 249 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 931 x 281 x 379 | mm | 931 x 281 x 379 | mm | 1060 x 380 x 322 | mm | 1167 x 405 x 354 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,099 | m3 | 0,099 | m3 | 0,13 | m3 | 0,167 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 10,5 / 12,5 | kg | 11,0 / 13,0 | kg | 13,5 / 16,5 | kg | 16,5 / 20,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář