Popis
Výkon | Chlazení / topení | 2,2 (0,3–2,8) / 2,4 (0,6–2,9) | kW | 2,7 (0,6–3,4) / 2,8 (0,6–3,7)kW | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1)kW | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7)kW | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW | ||||
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 520 / 470 / 420 / 250 | m3 / h | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h | 850 / 750 / 650 / 550 | m3 / h | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h | |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 39 / 37 / 33 / 22 | dB(A) | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) | 48 / 41 / 37 / 31 | dB(A) | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) | |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 55 / 49 / 45 / 34 | dB(A) | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) | |
Výkon odvlhčování | - | 0,6 | l / h | 1,4 | l / h | 1,4 | l / h | 1,8 | l / h | 1,8 | l / h | |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | |
Potrubí - kapalina | Průměr | 01.04.2006 | inch / mm | 01.04.2006 | inch / mm | 01.04.2006 | inch / mm | 01.04.2006 | inch / mm | 01.04.2006 | inch / mm | |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 01.02.2012 | inch / mm | |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 696 × 251 × 190 | mm | 770 x 251 x 190 | mm | 849 x 289 x 215 | mm | 972 x 300 x 225 | mm | 1081 x 325 x 248 | mm | |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 747 × 324 × 262 | mm | 822 x 324 x 262 | mm | 902 x 357 x 279 | mm | 1022 x 374 x 299 | mm | 1137 x 407 x 334 | mm | |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 7,5 / 9,0 | kg | 8,5 / 10,0 | kg | 10,5 / 12,5 | kg | 13,5 / 16,0 | kg | 16,5 / 19,5 | kg | |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář