Popis
Parametry:
Výkon | Chlazení / topení | 2,1 / 2,6 | kW | 2,7 (0,5–3,5) / 2,8 (0,5–4,2) | kW | 3,5 (0,7–4,0) / 3,7 (0,8–4,5) | kW | 5,2 (1,3–6,6) / 5,3 (1,2–6,8) | kW | 7,0 (2,0–8,9) / 7,4 (1,8–10,7) | kW |
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 560 / 490 / 430 / 330 | m3 / h | 560 / 490 / 460 / 430 / 380 / 330 / 290 | m3 / h | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h | 800 / 720 / 650 / 610 / 570 / 520 / 470 | m3 / h | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 39 / 36 / 32 / 28 | dB (A) | 41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24 | dB (A) | 42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26 | dB (A) | 45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31 | dB (A) | 48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33 | dB (A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 55 / 52 / 44 / 38 | dB(A) | 55 / 48 / 46 / 44 / 40 / 37 / 35 | dB(A) | 57 / 50 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 | dB(A) | 55 / 53 / 51 / 48 / 45 / 44 / 41 | dB(A) | 58 / 55 / 52 / 49 / 47 / 46 / 43 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,6 | l / h | 0,8 | l / h | 1,4 | l / h | 1,8 | l / h | 2,4 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t |
Potrubí - kapalina | Průměr | 01.04.2006 | inch / mm | 1/4 | inch / mm | 1/4 | inch / mm | 1/4 | inch / mm | 1/4 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 1/2 | inch / mm | 5/8 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 790 x 275 x 200 | mm | 790 x 275 x 200 | mm | 845 x 289 x 209 | mm | 970 x 300 x 224 | mm | 1078 x 325 x 246 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 866 x 271 x 367 | mm | 866 x 271 x 367 | mm | 921 x 281 x 379 | mm | 1041 x 383 x 320 | mm | 1145 x 410 x 335 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,086 | m3 | 0,086 | m3 | 0,098 | m3 | 0,128 | m3 | 0,157 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 9,0 / 11,0 | kg | 9,0 / 11,0 | kg | 10,5 / 12,5 | kg | 13,5 / 16,5 | kg | 16,5 / 20,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář