Popis
Jedná se pouze o venkovní jednotku ke, které je potřeba dokoupit vnitřní jednotky. Lze připojit 2x vnitřní jednotku o maximálním výkonu 3,5Kw.
Parametry:
Venkovní jednotka | AJ040TXJ2KG/EU | AJ050TXJ2KG/EU | AJ052TXJ3KG/EU | AJ068TXJ3KG/EU | AJ080TXJ4KG/EU | AJ100TXJ5KG/EU | ||
Max. počet jednotek | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Výkon | ||||||||
Chlazení (nominální) | kW | 4 | 5 | 5,2 | 6,8 | 8 | 10 | |
Topení +7°C | kW | 4,2 | 5,6 | 6,3 | 8 | 9,3 | 12 | |
Topení -5°C | kW | 3,16 | 4,22 | 4,22 | 6,02 | 7 | 9,03 | |
Topení -10°C | kW | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 5,14 | 5,97 | 7,7 | |
Topení -15°C | kW | 2,23 | 2,98 | 2,98 | 4,25 | 4,94 | 6,38 | |
Energetické údaje | chlazení | |||||||
SEER | W/W | 8,54 | 8,54 | 8,51 | 7,75 | 7,75 | 8 | |
Spotřeba energie | kWh/a | 164 | 205 | 206 | 293 | 330 | TBA | |
Pdesignc | kW | 4 | 5 | 5 | 6,5 | 7,3 | TBA | |
EER | W/W | 4,44 | 4,1 | 4,16 | 3,78 | 4,06 | 3,64 | |
Energetické údaje | topení | |||||||
SCOP | W/W | 4,6 | 4,64 | 4,6 | 4,32 | 4,1 | 4,32 | |
Spotřeba energie | kWh/a | 922 | 1270 | 1400 | 1833 | 2009 | TBA | |
Pdesignh (průměr) | kW | 3,1 | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 5,9 | TBA | |
COP | W/W | 4,64 | 4,38 | 4,77 | 4,42 | 4,37 | 4,26 | |
Hlučnost | ||||||||
Akustický výkon | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | 70 | |
Akustický tlak | chlazení | dB(A) | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 | 54 |
topení | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 56 | |
Provozní rozsah teplot | chlazení | °C | -5 až 46 | -5 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
topení | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Elektrické údaje | ||||||||
Napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Kompresor | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | ||
Spotřeba energie | chlazení | kW | 0,9 | 1,22 | 1,25 | 1,8 | 1,97 | 2,75 |
topení | kW | 0,9 | 1,28 | 1,32 | 1,81 | 2,13 | 2,82 | |
Provozní proud | chlazení | A | 4,1 | 5,6 | 5,5 | 8,1 | 8,9 | 12,2 |
topení | A | 4,1 | 5,9 | 6,1 | 8,2 | 9,5 | 12,8 | |
Průtok vzduchu | m3/min | 29,7 | 33,1 | 38 | 47,5 | 47,5 | 75 | |
Rozměry | Š x V x H | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 | 880 x 798 x 310 | 940 x 998 x 330 |
Váha | kg | 32 | 33 | 44,5 | 57,5 | 57,5 | 76,5 | |
Typ chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Naplněné množství pro délku potrubí | kg / m | 0,98 / 30 | 1,18 / 30 | 1,55 / 30 | 2 / 30 | 2 / 40 | 2,7 / 40 | |
Celková délka potrubí | m | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 75 | |
Min.-max. délka potrubí | m | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | |
Max. převýšení | vnitřní-vnitřní | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
venkovní-vnitřní | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
„Upozornění: Montáž klimatizace je nutné provádět dle příslušných právních předpisů oprávněnou osobou. Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 517/2014 a zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, prodej klimatizace koncovému zákazníkovi není možný bez zajištění odborné montáže oprávněnou osobou, která vlastní příslušný certifikát. V případě zájmu, může montáž klimatizace na žádost zákazníka provést firma Dr.Klima s.r.o. jakožto prodejce klimatizací.“
Zabýváme se také montáží a servisem klimatizací po celé ČR. V případě zájmu o odbornou montáž klimatizace, nás kontaktujte telefonicky na tel. +420 774 527 544;+420 737 242 414 nebo na info@drklima.cz
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.