Popis
Parametry:
Výkon | Chlazení / topení | 2,5 (0,5–3,4) / 2,8 (0,5–3,5) | kW | Výkon | Chlazení / topení | 3,2 (0,6–3,6) / 3,4 (0,6–4,4) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,78 / 0,78 | kW | Příkon | Chlazení / topení | 1,00 / 0,94 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW | Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 4,0 / 3,7 | A | Proud | Chlazení / topení | 4,5 / 4,4 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 6,3 | A | Max. proud | Chlazení / topení | 7,2 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - | Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,5 / 2,6 | kW | Pdesign | Chlazení / Topení | 3,2 / 3,2 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | W / W | SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 143 / 910 | kWh | Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 184 / 1120 | kWh |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 500 / 430 / 300 | m3 / h | Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 480 / 410 / 290 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1600 | m3 / h | Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 37 / 35 / 28 | dB (A) | Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 42 / 37 / 35 / 28 | dB (A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 52 | dB (A) | Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 52 | dB (A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 55 / 49 / 47 / 40 | dB(A) | Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 55 / 49 / 46 / 40 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) | Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 62 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h | Výkon odvlhčování | - | 1,4 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t | Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,65 / 0,44 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 20 | g / m | Doplnění chladiva | - | 20 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 | inch / mm | Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m | Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3/15 | m | Min. / Max. délka potrubí | - | 3/20 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m | Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 773 x 250 x 185 | mm | Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 773 x 250 x 185 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 782 x 540 x 320 | mm | Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 842 x 596 x 320 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 322 x 255 | mm | Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 322 x 255 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 823 x 358 x 595 | mm | Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 881 x 363 x 645 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,068 | m3 | Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,068 | m3 |
Objem balení | Venkovní jednotka | 0,175 | m3 | Objem balení | Venkovní jednotka | 0,206 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 9,5 | kg | Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 9,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 29,0 / 31,5 | kg | Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 31,0 / 34,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C | Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | -15 ~ 24 | °C | Rozsah provozních teplot | Topení | -15 ~ 24 | °C |
„UPOZORNĚNÍ: Montáž klimatizace je nutné provádět dle příslušných právních předpisů oprávněnou osobou. Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 517/2014 a zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, PRODEJ KLIMATIZACE KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI NENÍ MOŽNÝ BEZ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ MONTÁŽE OPRÁVNĚNOU OSOBOU, KTERÁ VLASTNÍ PŘÍSLUŠNÝ CERTIFIKÁT. V případě zájmu, může montáž klimatizace na žádost zákazníka provést firma Dr.Klima s.r.o. jakožto prodejce klimatizací."
Zabýváme se také montáží a servisem klimatizací po celé ČR. V případě zájmu o odbornou montáž klimatizace, nás kontaktujte telefonicky na tel. +420 774 527 544;+420 737 242 414 nebo na info@drklima.czBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář