Popis
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,2) | kW | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (0,9–4,7)kW | 5,2 (1,0–6,1) / 5,3 (1,1–6,0) | kW | 7,0 (2,0–8,5) / 7,4 (2,2–9,0) | kW | ||
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
Příkon | Chlazení / topení | 0,70 / 0,70 | kW | 0,96 / 0,95 | kW | 1,53 / 1,41 | kW | 1,90 / 1,90 | kW | |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,4 | kW | 1,55 | kW | 2,6 | kW | 3,8 | kW | |
Proud | Chlazení / topení | 3,1 / 3,2 | A | 4,3 / 4,6 | A | 6,8 / 6,2 | A | 8,7 / 8,8 | A | |
Max. proud | Chlazení / topení | 6,2 | A | 6,9 | A | 11,5 | A | 17,5 | A | |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, A) | - | A++ / (A+, A+++, B) | - | A++ / (A+, A+++, A) | - | A++ / (A+, A+++, B) | - | |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,7 | kW | 3,5 / 3,2 | kW | 5,2 / 4,2 | kW | 7,0 / 6,4 | kW | |
SEER / SCOP | - | 7,5 / 4,2 | W / W | 7,1 / 4,1 | W / W | 7,0 / 4,0 | W / W | 6,5 / 4,0 | W / W | |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 126 / 900 | kWh | 173 / 1093 | kWh | 260 / 1470 | kWh | 377 / 2240 | kWh | |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 | m3 / h | 800 / 720 / 650 / 610 / 570 / 520 / 470 | m3 / h | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 | m3 / h | |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h | 1950 | m3 / h | 3200 | m3 / h | 3200 | m3 / h | |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 | dB(A) | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 | dB(A) | 45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 31 | dB(A) | 48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33 | dB(A) | |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 50 | dB(A) | 52 | dB(A) | 57 | dB(A) | 57 | dB(A) | |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 | dB(A) | 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 | dB(A) | 59 / 57 / 55 / 52 / 49 / 48 / 45 | dB(A) | 58 / 55 / 52 / 49 / 47 / 46 / 43 | dB(A) | |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 61 | dB(A) | 63 | dB(A) | 64 | dB(A) | 67 | dB(A) | |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h | 1,4 | l / h | 1,8 | l / h | 2,4 | l / h | |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t | R32 / 1,70 / 1,18 | type / kg / t | |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m | 16 | g / m | 16 | g / m | 50 | g / m | |
Potrubí - kapalina | Průměr | 01.04.2006 | inch / mm | 01.04.2006 | inch / mm | 01.04.2006 | inch / mm | 01.04.2006 | inch / mm | |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 01.02.2012 | inch / mm | 05.08.2016 | inch / mm | |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m | 5 | m | 5 | m | 5 | m | |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3/15m | 3/15m | 3/25m | 3/25m | |||||
Max. převýšení | - | 10 | m | 10 | m | 10 | m | 10 | m | |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 889 × 294 × 212 | mm | 889 × 294 × 212 | mm | 1013 × 307 × 221 | mm | 1122 × 329 × 247 | mm | |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm | 732 × 555 × 330 | mm | 965 x 700 x 396 | mm | 965 x 700 x 396 | mm | |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 940 × 365 × 284 | mm | 940 × 365 × 284 | mm | 1080 × 378 × 315 | mm | 1177 × 406 × 332 | mm | |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm | 794 × 615 × 376 | mm | 1029 x 750 x 458 | mm | 1029 x 750 x 458 | mm | |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 11,0 / 13,0 | kg | 11,0 / 13,0 | kg | 13,5 / 16,5 | kg | 17,5 / 21,0 | kg | |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 23,5 / 26,0 | kg | 24,5 / 27,0 | kg | 45,0 / 49,5 | kg | 53,5 / 58,0 | kg | |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C | -15 ~ 50 | °C | -15 ~ 43 | °C | -15 ~ 43 | °C | |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C | - 25 ~ 30 | °C | - 22 ~ 24 | °C | - 22 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář