Popis
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,6–3,4) / 2,8 (0,6–3,7)kW | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1)kW | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7)kW | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6)kW | |||||
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
Příkon | Chlazení / topení | 0,74 / 0,70 | kW | 0,99 / 0,92 | kW | 1,36 / 1,34 | kW | 1,77 / 1,65 | kW | |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW | 1,5 | kW | 1,9 | kW | 2,2 | kW | |
Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,3 | A | 4,4 / 4,0 | A | 5,9 / 5,8 | A | 7,9 / 7,3 | A | |
Max. proud | Chlazení / topení | 7,5 | A | 7,5 | A | 9 | A | 10 | A | |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - | A++ / (A++ / A+++ / -) | - | A++ / (A+, A+++, -) | - | A++ / (A+, A+++, -) | - | |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,5 | kW | 3,2 / 2,7 | kW | 4,6 / 3,7 | kW | 6,2 / 4,7 | kW | |
SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,2 | W / W | 6,5 / 4,1 | W / W | 6,4 / 4,0 | W / W | 6,8 / 4,0 | W / W | |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 143 / 833 | kWh | 172 / 922 | kWh | 251 / 1295 | kWh | 319 / 1645 | kWh | |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h | 850 / 750 / 650 / 550 | m3 / h | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h | |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h | 1950 | m3 / h | 1950 | m3 / h | 2800 | m3 / h | |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) | 48 / 41 / 37 / 31 | dB(A) | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) | |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 51 | dB(A) | 52 | dB(A) | 53 | dB(A) | 58 | dB(A) | |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) | |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 62 | dB(A) | 64 | dB(A) | 63 | dB(A) | 67 | dB(A) | |
Výkon odvlhčování | - | 1,4 | l / h | 1,4 | l / h | 1,8 | l / h | 1,8 | l / h | |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t | R32 / 1,30 / 0,88 | type / kg / t | |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m | 16 | g / m | 16 | g / m | 16 | g / m | |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm | 1/4 / 6 | inch / mm | 1/4 / 6 | inch / mm | 1/4 / 6 | inch / mm | |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 1/2 / 12 | inch / mm | |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m | 5 | m | 5 | m | 5 | m | |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3/15m | 3/15m | 3/25m | 3/25m | |||||
Max. převýšení | - | 10 | m | 10 | m | 10 | m | 10 | m | |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 770 x 251 x 190 | mm | 849 x 289 x 215 | mm | 972 x 300 x 225 | mm | 1081 x 325 x 248 | mm | |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 x 550 x 330 | mm | 732 x 550 x 330 | mm | 732 x 550 x 330 | mm | 873 x 555 x 376 | mm | |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 324 x 262 | mm | 902 x 357 x 279 | mm | 1022 x 374 x 299 | mm | 1137 x 407 x 334 | mm | |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 792 x 393 x 615 | mm | 792 x 615 x 393 | mm | 794 × 615 × 376 | mm | 951 x 620 x 431 | mm | |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 10,0 | kg | 10,5 / 12,5 | kg | 13,5 / 16,0 | kg | 16,5 / 19,5 | kg | |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 25,0 / 27,5 | kg | 25,0 / 27,5 | kg | 26,5 / 29,0 | kg | 36,5 / 39,5 | kg | |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C | -15 ~ 43 | °C | -15 ~ 43 | °C | -15 ~ 43 | °C | |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C | - 15 ~ 24 | °C | - 15 ~ 24 | °C | - 15 ~ 24 | °C | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář