Popis
Klimatizační jednotka AIR je komplet vnější invertorové jednotky o výkonu 2,6, 3,5 nebo 5,3 kW a vnitřní jednotky s řízením směru proudění vzduchu včetně dálkového ovládání.
- Chladící výkon: 2,6 kW, 3,5 kW nebo 5,3 kW
- SCOP > 4,0
- SEER > 6,1
- Energetická třída A+ (topení)
- Energetická třída A++ (chlazení)
Model | Plyn | Kondenzát | Standardní délka (mm) | Maximální výška B (mm) | Maximální délka A (m) | Doplněk chladiva (g/m) |
AIR 26 | 3/8" | 1/4" | 5 | 8 | 15 | 20 |
AIR 35 | 3/8" | 1/4" | 5 | 8 | 15 | 20 |
AIR 53 | 1/2" | 1/4" | 5 | 8 | 15 | 20 |
Model | AIR26 | AIR35 | AIR53 |
Chladící výkon (W) | 2600 | 3400 | 5000 |
Topný výkon (W) | 2700 | 3900 | 5600 |
SEER (chlazení) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
SCOP (topení) | 4 | 4 | 4 |
Energetická třída | A++ | A++ | A++ |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ |
Výkonový rozsah chlazení (W) | 2600 (1000-3000) | 3400 (1000-4000) | 5000 (1000-6000) |
Výkońový rozsah topení (W) | 2700 (1000-3000) | 3900 (1000-4200) | 5600 (1600-6250) |
Příkon-chlazení (W) | 855 (190-1500) | 1140 (190-1600) | 1540 (260-2300) |
Příkon-topení (W) | 700 (190-1500) | 1080 (190-1600) | 1550 (350-2300) |
Množství kondenzátu (l/h) | 0,9 | 1,2 | 2 |
Cirkulace vzduchu (m3/h) | 550 | 580 | 1000 |
EER pro chlazení (W/W) | 3,04 | 2,98 | 3,25 |
COP pro topení (W/W) | 3,86 | 3,61 | 3,62 |
Max proud (A) | 7,5 | 8 | 12,3 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 |
Objem chladiva (g) | 480 | 640 | 1200 |
Vnitřní jednotka- hladina akustického výkonu dB (A) | 56 | 56 | 60 |
Vnitřní jednotka- hladiny akustického tlaku dB (A) | 39/38/36/34/31/28 | 39/38/36/34/31/28 | 46/44/42/40/38/33 |
Venkovní jednotka-hladina akustického tlaku dB (A) | 62 | 62 | 65 |
Venkovní jednotka-hladiny akustického tlaku dB (A) | 47/54 | 47/54 | 47/56 |
Roční spotřeba (chlazení) (kWh/a) | 149 | 195 | 287 |
Roční spotřeba (topení) | xx | xx | xx |
teplejší | / | / | / |
průměrný | 700 | 980 | 1645 |
chladnější | / | / | / |
Elektrické připojení (V) | 1/N/PE~230V/50Hz | 1/N/PE~230V/50Hz | 1/N/PE~230V/50Hz |
Jmenovitý proud chlazení (A) topení (A) | 3,9/3,1 | 5/4,8 | 6,8/7 |
Vnější rozměry dxvxh (mm) | xx | xx | xx |
vnitřní jednotka | 780x270x212 | 780x270x212 | 960x315x235 |
venkovní jednotka | 660x483x240 | 660x483x240 | 815x585x280 |
Hmotnost (kg) | xx | xx | xx |
Vnitřní jednotka | 7,5 | 7,5 | 12 |
Venkovní jednotka | 22 | 24 | 38 |
Rozměry obalu dxvxh (mm) | xx | xx | xx |
Vnitřní jednotka | 830x335x260 | 830x335x260 | 1022x380x302 |
Venkovní jednotka | 780x530x315 | 780x530x315 | 940x630x385 |
Celková hmotnost (kg) | xx | xx | xx |
Vnitřní jednotka | 9 | 9 | 14 |
Venkovní jednotka | 25 | 27 | 42 |
Pracovní teplotní rozsah | xx | xx | xx |
Chlazení | mínus 15°C až 43°C | mínus 15°C až 43°C | mínus 15°C až 43°C |
Topení | mínus 15°C až 24°C | mínus 15°C až 24°C | mínus 15°C až 24°C |
„UPOZORNĚNÍ: Montáž klimatizace je nutné provádět dle příslušných právních předpisů oprávněnou osobou. Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 517/2014 a zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, PRODEJ KLIMATIZACE KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI NENÍ MOŽNÝ BEZ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ MONTÁŽE OPRÁVNĚNOU OSOBOU, KTERÁ VLASTNÍ PŘÍSLUŠNÝ CERTIFIKÁT. V případě zájmu, může montáž klimatizace na žádost zákazníka provést firma Dr.Klima s.r.o. jakožto prodejce klimatizací."
Zabýváme se také montáží a servisem klimatizací po celé ČR. V případě zájmu o odbornou montáž klimatizace, nás kontaktujte telefonicky na tel. +420 774 527 544;+420 737 242 414 nebo na info@drklima.cz
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.