Popis
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW | 3,5 / 3,75 | kW | 5,2 / 5,33 | kW |
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 | m3 / h | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23 | dB(A) | 42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25 | dB(A) | 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 52 / 48 / 46 / 44 / 42 / 38 / 34 | dB(A) | 52 / 50 / 48 / 46 / 44 / 41 / 35 | dB(A) | 57 / 55 / 52 / 50 / 47 / 45 / 41 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h | 1,2 | l / h | 3,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t | R32 / - / - | type / kg / t |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm | 1/4 / 6 | inch / mm | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 3/8 / 9,52 | inch / mm | 1/2 / 12 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 700 x 600 x 215 | mm | 700 x 600 x 215 | mm | 700 x 600 x 215 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 788 x 283 x 697 | mm | 788 x 283 x 697 | mm | 788 x 283 x 697 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,155 | m3 | 0,155 | m3 | 0,155 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg | 15,5 / 18,5 | kg | 15,5 / 18,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C | 16 ~ 30 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář